La mecánica que arrojo todos estos resultados fueron hechas en poblaciones que alcanzaban más de 300 habitantes.
El estudio ubico a la cuidad de San Pedro Sula en Honduras como la mas violenta del mundo. Actualmente presenta una tasa promedio de 159 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Otro preocupante hecho que revela él estudia es que en el listado varias ciudades son de México.
La guerra contra las drogas ha desatado una verdadera guerra entre el gobierno y los narcotraficantes dejando miles de muertos en el último año.
Cuidad Juárez que hasta anteriores estudios era la primera, quedo relegada al segundo puesto compartiendo lista con las ciudades de Torreón, Chihuahua y Durango entre otras.
Entre las cuidades de Colombia se encuentran Cali, Medellin, y Cucuta entre los primeros 30 puestos luego vienen mas abjo Pereira (35) y Baranquilla (42)
Posición | Ciudad | País |
1 | San Pedro Sula | Honduras |
2 | Ciudad Juárez | México |
3 | Maceió | Brasil |
4 | Acapulco | México |
5 | Distrito Central | Honduras |
6 | Caracas | Venezuela |
7 | Torreón | México |
8 | Chihuahua | México |
9 | Durango | México |
10 | Belém | Brasil |
11 | Cali | Colombia |
12 | Guatemala | Guatemala |
13 | Culiacán | México |
14 | Medellín | Colombia |
15 | Mazatlán | México |
16 | Tepic | México |
17 | Vitoria | Brasil |
18 | Veracruz | México |
19 | Guayana | Venezuela |
20 | San Salvador | Salvador |
21 | Nueva Orleans | EE.UU. |
22 | Salvador | Brasil |
23 | Cúcuta | Colombia |
24 | Barquisimeto | Venezuela |
25 | San Juan | Prt Rico |
26 | Manaos | Brasil |
27 | São Luís | Brasil |
28 | Nuevo Laredo | México |
29 | João Pessoa | Brasil |
30 | Detroit | EE.UU. |
fotosdelcotidiano image.
No hay comentarios:
Publicar un comentario